
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
ADVOGADO | 0002846-58.2014.8.26.0144 | 29/01/2015 a 25/03/2024 |
|
ADVOGADO | 0007770-47.2015.8.26.0510 | 11/08/2015 a 03/05/2023 | |
ADVOGADO | 0012118-78.2015.8.26.0229 | 01/12/2015 a 12/11/2021 |
|
ADVOGADO | 0011956-43.2012.8.26.0438 | 04/08/2014 a 13/04/2023 | |
ADVOGADO | 0002366-39.2015.8.26.0502 | 07/08/2015 a 29/03/2022 |
|
ADVOGADO | 0000906-95.2013.8.26.0434 | 06/08/2015 a 02/12/2020 |
|
ADVOGADO | 0010025-54.2015.8.26.0032 | 17/06/2015 a 09/11/2023 |
|
ADVOGADO | 0019286-58.2006.8.26.0032 | 19/10/2015 a 19/01/2023 |
|
ADVOGADO | 0000640-18.2015.8.26.0603 | 07/10/2015 a 21/06/2024 |
|
ADVOGADO | 0063507-55.2012.8.26.0602 | 05/02/2015 a 16/05/2022 |
|
ADVOGADO | 0009286-43.2015.8.26.0077 | 13/10/2015 a 12/07/2018 |
|
ADVOGADO | 0003599-82.2015.8.26.0369 | 10/11/2015 a 22/11/2017 |
|
ADVOGADO | 0000136-72.2014.8.26.0077 | 17/09/2015 a 07/08/2019 |
|
ADVOGADO | 0003088-79.2013.8.26.0361 | 03/11/2015 a 06/03/2023 |
|
ADVOGADO | 0002655-34.2011.8.26.0268 | 18/11/2015 a 03/07/2024 |
|
ADVOGADO | 0009952-19.2014.8.26.0032 | 26/06/2014 a 26/02/2024 |
|
ADVOGADO | 0002787-40.2015.8.26.0369 | 31/08/2015 a 30/08/2016 |
|
ADVOGADO | 0003844-30.2014.8.26.0369 | 28/10/2014 a 11/08/2017 |
|
ADVOGADO | 0002047-96.2015.8.26.0041 | 22/10/2015 a 25/06/2024 |
|
ADVOGADO | 0003622-28.2015.8.26.0369 | 13/11/2015 a 27/03/2017 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?